樱桃小视频APP免费空調RAS/C-25DVX(變頻能效1級)具體參數
製品號 | RAS/C-25DVX | ||
型號 | KFR-25GW/BpQ | ||
能效(EER) | 1級 | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開關容量(A) | 16 | ||
電源線插頭規格(A) | 10 | ||
製冷 | 製冷能力(W) | 2500(800-3900) | |
除濕能力(kg/h) | 1.4 | ||
電源特性 | 運轉電流(A) | 2.8 | |
消耗電力(W) | 570(200-1200) | ||
季節能效比(SEER) | 5.93 | ||
噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 39/46 | |
微風運轉(室內) | 22 | ||
適用麵積(㎡) | 10月17日 | ||
製熱 | 製熱能力(W) | 3500(800-5200) | |
電源特性 | 運轉電流(A) | 3.8 | |
消耗電力(W) | 790(280-1400) | ||
季節能效比(HSPF) | 4.1 | ||
噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 40/48 | |
微風運轉(室內) | 22 | ||
適用麵積(㎡) | 10月14日 | ||
啟動電流(A) | 4 | ||
質量[室內/室外(kg)] | 11/36 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室內外機高低差(m) | 10 | ||
連接配管長度[標準/最長(m)] | 4月20日 | ||
室內機尺寸[寬x高x深(mm)] | 798x295x258 | ||
室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 |
點擊查看樱桃小视频地址特點